Tècnics municipals
Tècnics de cada municipi de la demarcació de Barcelona.
Consulta dades obertes dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona. Cerca per municipi i accedeix a la informació del nostre catàleg o, si ets desenvolupador, a les dades disponibles a la nostra API.
Municipi | Comarca |
---|---|
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Barcelonès |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Barcelonès |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Garraf |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Garraf |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Garraf |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Garraf |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Garraf |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Barcelonès |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Moianès |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Barcelonès |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Selva |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Garraf |
![]() Dades obertes | Alt Penedès |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Vallès Occidental |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Anoia |
![]() Dades obertes | Barcelonès |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Berguedà |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Bages |
![]() Dades obertes | Osona |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Maresme |
![]() Dades obertes | Vallès Oriental |
![]() Dades obertes | Baix Llobregat |
![]() Dades obertes | Berguedà |
Tècnics de cada municipi de la demarcació de Barcelona.
Llista dels municipis de la demarcació de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE, escut i vista del municipi).
Càrrecs electes de cada municipi de la demarcació de Barcelona.